| Baujahr | Fläche | Standort | Art |
|---|---|---|---|
| Projekt | Beschreibung | Baujahr | Fläche | Standort | PLZ | Art | Bettenräume | Diagnostikräume | Operationsräume | Funktionsräume | Labore & Reinräume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinikum Braunschweig | Neubau Regiegebäude - Funktionsbereich Pneumologie (Lungenheilkunde) | 2019 | 6.836 | Braunschweig | 38126 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZF Friedrichshafen | Neubau Bürogebäude für ca. 200 Mitarbeiter | 2013 | 7.623 | Friedrichshafen | 88046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cadolto Forum, Cadolzburg | Cadolto Firmenzentrale in Cadolzburg | 2005 | 3.882 | Cadolzburg | 90556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Schule Berdorf, Luxemburg | Schulgebäude | 2007 | 297 | Berdorf, Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wissenschaftszentrum Straubing | Interimslabor | 2018 | 1.135 | Straubing | 94315 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Krankenhaus 14 Nothelfer, Weingarten | Geriatrische Notfallversorgung | 2018 | 750 | Weingarten | 88250 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg | Neubau geriatrische Station mit 20 Betten + 2 PKV-Betten | 2018 | 973 | Schmallenberg | 57392 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitätsklinikum Jena | Bettenerweiterung | 2018 | 1.371 | Jena | 07747 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleißental-Klinik Werdau | 3-geschossiger Ergänzungsbau an den Bestand, MRT-Trakt, OP-Trakt, Technik-Trakt | 2018 | 371 | Werdau | 08412 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hopital Privé Nord Parisien in Sarcelles | Neubau Dialyse für Hopital Privé Nord Parisien in Sarcelles | 2018 | 1.340 | Sarcelles | 95200 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krankenhaus Hardheim | Erweiterung des Bettentraktes sowie Anbau an die chirurgische-orthopädische Praxis | 2018 | 888 | Hardheim | 74736 | B F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klinikum Kulmbach | Bettenstation mit 68 Betten und verbindungsbau | 2018 | 1.552 | Kulmbach | 95326 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeinde Hesperange/Luxembourg | Neubau Umkleide-/Sanitärgebäude | 2018 | 62 | Alzingen | 5886 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Feldmann GmbH, Langenzenn | Bürogebäude | 2018 | 245 | Langenzenn | 90579 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Universitätsklinikum Tübingen | Andockung Bettenstation | 2018 | 764 | Tübingen | 72076 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luisenhospital Aachen | Andockung Hybrid-OP und OP | 2018 | 545 | Aachen | 52064 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Clemenshospital Münster | 2 OP´s und 1 Linksherzkatheter-Messplatz auf bauseitiger Unterkonstrutkion | 2018 | 375 | Münster | 48153 | O F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Klinikum Kulmbach | 4-geschossige Bettenstation | 2016 | 1.753 | Kulmbach | 95326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesundheitszentrum Tuttlingen | 3-geschossiges Interimsbettenhaus | 2016 | 2.045 | Tuttlingen | 78532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Klinik Kitzinger Land | Errichtung eines Linksherzkatheter-Messplatzes | 2018 | 280 | Kitzingen | 97318 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Datacenter One GmbH, Erweiterung Rechenzentrum Leverkusen | Erweiterung individuelles Rechenzentrum | 2018 | 1.250 | Leverkusen | 51381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiftsquelle Dorsten | Neubau Versandbüros in Dorsten | 2017 | 150 | Dorsten | 46282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz | Anpassung Zytostatika-Sterillabor | 2017 | 407 | Koblenz | 56072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| St. Johann Nepomuk Krankenhaus, Erfurt | Bettenstation | 2017 | 573 | Erfurt | 99097 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMSH Lübeck | Bürogebäude | 2017 | 800 | Lübeck | 23562 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Universitätsklinikum Tübingen | Bürogebäude (2-geschossig) | 2017 | 938 | Tübingen | 72076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Flughafen München GmbH | Neubau Bürogebäude Geschäftsbereich Real Estate | 2017 | 6.840 | München | 85356 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 3-gesch. VIP-Gebäude | 2008 | 1.580 | Fürth | 90765 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 1-gesch. Verfügungsgebäude für Lizenz-Mannschaft | 2013 | 803 | Fürth | 90765 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fachhochschule Schweinfurt | 1-gesch. Lehr-/Seminargebäude | 2015 | 516 | Schweinfurt | 97421 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bereitschaftspolizei Leipzig | 1-gesch. Bürogebäude | 2015 | 532 | Leipzig | 04129 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Eutin | Neubau IT Lehrsäle, 1-gesch. | 2016 | 977 | Eutin | 23701 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | 4-gesch. Verwaltungsgebäude | 2016 | 2.896 | Mainz | 55128 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| dennree Garching | 2-gesch. Bürogebäude | 2016 | 972 | Garching | 85748 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| General-Thomson-Kaserne Stadum | 1-gesch. Bürogebäude | 2016 | 876 | Stadum | 25917 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Studio Haarkunst C&D Cadolzburg | Friseurladen | 2017 | 60 | Cadolzburg | 90556 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sparkassen-Filiale Fürth | 2-gesch. Bürogebäude | 2017 | 815 | Fürth | 90765 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IB Steppler Nettetal | 1-gesch. Wohn-/Bürogebäude | 2017 | 246 | Nettetal | 41334 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| X-FAB MEMS Foundry Itzehoe | 2-gesch. Bürogebäude | 2017 | 1.586 | Itzehoe | 25524 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Purus Arzberg | Anbau Bürogebäude an Bestandsbüro | 2017 | 65 | Arzberg | 95659 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Purus Arzberg | 3-gesch. Bürogebäude | 2017 | 994 | Arzberg | 95659 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Datacenter One GmbH, Rechenzentrum Leverkusen | 2-gesch. Rechenzentrum | 2016 | 2.200 | Leverkusen | 51381 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| St. Marienstift Magdeburg | Ambulanter OP mit Übergang zum Bestand, 2-geschossig | 2017 | 403 | Magdeburg | 39110 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe, Hagen | 3-geschossige Komfortstation und Ambulanz | 2017 | 3.812 | Hagen | 58135 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Barbara Hospital, Gladbeck | Erweiterungsbau Querriegel Innenhof Ost, 3-geschossig | 2017 | 1.634 | Gladbeck | 45964 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus Hietzing, Wien, Austria | 2-geschossige Radioonkologie | 2016 | 1.278 | Wien, Austria | 1200 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krankenhaus Agatharied, Hausham | Erweiterung OP-Bereich, 2-gesch. Gebäude | 2017 | 578 | Hausham | 83734 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, Haar | Neubau Psychiatrie, 2-geschossig | 2017 | 3.250 | Haar | 85540 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus Brixen, Italien | MRT-Gebäude für Siemens Aera 1.5T | 2017 | 170 | Brixen, Italien | 39042 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brüderkrankenhaus Montabaur | Bettenstation für 33 Betten mit Erweiterungsmodul für Ver- und Entsorgung und Anbindung an Bestand | 2017 | 958 | Montabaur | 56410 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marienhospital Aachen | Gebäude für Herzkathetermessplatz | 2017 | 153 | Aachen | 52066 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus Weilheim | 2-gesch. Pflegestation | 2017 | 1.510 | Weilheim | 82362 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Schweden | 4-gesch. Klinikgebäude mit Bettenräumen, Behandlungsräumen und ITS | 2017 | 6.400 | Umeå, Schweden | 90185 | B D O F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Klinik Hirslanden, Zürich, Schweiz | 2-gesch. Gebäude mit Betten- und Untersuchungsräumen | 2017 | 457 | Zürich, Schweiz | 8008 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Josef Hospital, Bad Driburg | Gebäude für Herzkathetermessplatz | 2017 | 77 | Bad Driburg | 33034 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinikum Augsburg | Ausweichgebäude und Erweiterung der Notaufnahme - UG: Technikräume (Rohbau bauseits, Ausbau Cadolto); EG: Notaufnahme; 1.-3. OG: Intensivpflege; 4. OG: Normalpflege; 5. OG: Technik; 6-geschossig (156 Module) | 2016 | 8.172 | Augsburg | 86156 | B F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krankenhaus Weilheim | Aufstockung Bettenstation | 2016 | 591 | Weilheim | 82362 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinikum Lüdenscheid | Sanierung OP-Abteilung I | 2016 | 355 | Lüdenscheid | 58515 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| St. Elisabeth Krankenhaus Köln-Hohenlind | Erweiterung Medizinisches Versorgungszentrum, Einsatz Untersuchungsbereich | 2016 | 113 | Köln-Hohenlind | 50935 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee | Stationsgebäude, eingeschossig | 2016 | 844 | Berlin | 13088 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Hedwig-Krankenhaus Berlin | Modulgebäude mit 3 OP-Räumen | 2016 | 509 | Berlin | 10115 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt | Behandlungseinheit für Infektionskrankheiten mit 30 Betten | 2016 | 1.056 | Eisenhüttenstadt | 15890 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | Neubau Hybrid-OP an Bestandsgebäude | 2015 | 272 | Düsseldorf | 40225 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ospedale Regionale di Lugano, Schweiz | Hybrid-OP mit Technikzentrale, zweigeschossig | 2016 | 114 | Lugano, Schweiz | 6900 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bundeswehr Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin, Fürstenfeldbruck | MRT-Gebäude | 2015 | 106 | Fürstenfeldbruck | 82256 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Internistische Klinik Dr. Müller, München | Aufstockung Bau 524 Bettenhaus - EG: 2 x HKM, CT, Röntgenraum, Neben- und Funktionsräume; 1. OG: Intensivstation; 2. OG: Bettenstation; 3. OG: Technikzentrale; 4. OG: Fluchttreppenhaus | 2015 | 1.969 | München | 81379 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitätsklinikum Aachen | Neuroradiologie, zweigeschossig | 2015 | 416 | Aachen | 52074 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayer Pharma AG, Leverkusen | Interimsschleuse GMP-Klasse "E" | 2015 | 732 | Leverkusen | 41540 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Klinik Hennigsdorf | Bettenstation für 27 Patienten mit Betten- und Funktionsräumen | 2015 | 959 | Hennigsdorf | 16761 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Dessau | Bürogebäude als Aufstockung | 2015 | 588 | Dessau | 06861 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zentralklinikum Augsburg, Lehrstuhl für Umweltmedizin | Laborgebäude | 2015 | 263 | Augsburg | 86156 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bezirksklinikum Mainkofen | Bettenstation mit 72 Betten und Nebenräumen | 2015 | 1.924 | Mainkofen | 94469 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centre Hospitalier Bourg Saint Maurice, Frankreich | Gebäude 1: ITS/Steri 731 m²; Gebäude 2: Analyselabor/Untersuchung 990 m², Gebäude 3: Dialyse/Psycho 522 m² | 2015 | 2.243 | Bourg Saint Maurice, Frankreich | 73700 | B F L | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Asklepios Klinik Nord Heidberg | Bettenhaus, dreigeschossig | 2015 | 2.467 | Heidberg | 22419 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zentrale Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt | Diagnostik-/Röntgenmodulanlage | 2015 | 283 | Eisenhüttenstadt | 15890 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Schön Klinik Lorsch | Schön Klinik Lorsch | 2015 | 200 | Lorsch | 64653 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum rechts der Isar der TU München | Aufstockung Bau 524 Bettenhaus - 2. OG: Normalstation, 3. OG: ITS | 2015 | 1.293 | München | 81675 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spital Tiefenau Bern, Schweiz | OP, Sterilgutlager, Technikzentrale | 2015 | 251 | Bern, Schweiz | 3004 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Neubau Lernklinik, fünfgeschossig | 2015 | 1.486 | Mainz | 55131 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Centre Hospitalier d'Albertville-Moutiers, Frankreich | Klinikgebäude (Notfallambulanz, OPs), dreigeschossig | 2015 | 4.128 | Albertville-Moutiers, Frankreich | 73200 | B O F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Klinikum Ibbenbüren | MRT-Modulanbau | 2015 | 83 | Ibbenbüren | 49477 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitätsklinikum Jena | zweigeschossig Bettenstation | 2015 | 2.692 | Jena | 07747 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) | Laborcontainer | 2015 | 280 | Halle | 06120 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | Interims-Bettenstation 4. und 5. OG, aufgestellt auf Aufstellkonstruktion auf dem Dach des 3. OG | 2015 | 552 | Wiesbaden | 65189 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKSH Campus Kiel, Frauenklinik | viergeschossige Bettenstation | 2015 | 3.168 | Kiel | 24105 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saale-Unstrut Klinikum Naumburg | Aufstockung Bettenstation | 2015 | 1.022 | Naumburg | 06618 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schön Klinik Hamburg-Eilbek | OP-Anbau mit Technikzentrale auf einer Stahlkonstruktion | 2015 | 170 | Hamburg | 22081 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kreisklinik Ebersberg, Pfarrer-Guggetzer-Haus | Bettenstation, fünfgeschossig | 2015 | 2.893 | Ebersberg | 85560 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKSH Campus Kiel | Leukämiestation | 2015 | 937 | Kiel | 24105 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capio Klinik Büdingen | OP-Anbau mit Technikräumen 2. OG | 2015 | 158 | Büdingen | 63654 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Capio Klinik Hilden | Aufstockung Bettentrakt | 2015 | 689 | Hilden | 40721 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ev. Stiftung Tannenhof, Wuppertal-Barmen | Bettenhaus für Gerontopsychiatrie, fünfgeschossig | 2015 | 4.814 | Wuppertal-Barmen | 42281 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus St. Hubertus-Stift Bedburg | Dialysepraxis | 2015 | 627 | Bedburg | 50181 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klinikum der Universität München, Campus Innenstadt in München | Bettenhaus MKZ mit max. 106 Betten als Interimsbau, dreigeschossig | 2015 | 2.800 | München | 81377 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asklepios Klinik Wandsbek, Hamburg | Bettenhaus, zweigeschossig | 2014 | 1.800 | Hamburg | 22043 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ammerland Klinik GmbH, Westerstede | OP-Gebäude mit 2 OPs, aufgeständert | 2014 | 250 | Westerstede | 26655 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Augenklinik Herzog Carl Theodor, München | OP-Gebäude | 2015 | 84 | München | 80335 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum Rosenheim | Funktionsgebäude | 2014 | 97 | Rosenheim | 83022 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexianer Tönisvorst GmbH, Tönisvorst | 2 OP-Säle mit Nebenräumen, zweigeschossig | 2014 | 520 | Tönisvorst | 47918 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus Drammen, Norwegen | OP-Gebäude mit 2 OPs und Nebenräumen, zweigeschossig | 2014 | 767 | Oslo, Norwegen | 3004 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Katharinenhospital Stuttgart | Funktionsgebäude, viergeschossig | 2014 | 7.090 | Stuttgart | 70174 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Italien | Sterilzentrale | 2014 | 276 | Rozzano, Italien | 20089 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Humboldt-Universität zu Berlin | Laborgebäude für Graduiertenschule SALSA der HU-Berlin | 2014 | 570 | Berlin | 10099 | F L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg | OP-Modul für Orthopädisches Zentrum | 2014 | 96 | Rothenburg | 02929 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Technische Universität Kaiserslautern | Labor- und Bürogebäude | 2014 | 475 | Kaiserslautern | 67663 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Krankenhaus Helsingborg, Schweden | dreigeschossiges Interimsgebäude mit Untersuchungsräumen, Administration und Büros | 2014 | 4.870 | Helsingborg, Schweden | 25187 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Poliklinik Moskau über DINA International, Moskau, Russland | MRT-Gebäude | 2014 | 133 | Moskau, Russland | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krankenhaus St. Barbara, Schwandorf | viergeschossige Bettenstation | 2014 | 1.757 | Schwandorf | 92421 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Städtisches Klinikum Görlitz | Umbau und Sanierung Kinderklinik, eingeschossige Bettenstation | 2014 | 815 | Görlitz | 02828 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RoMed Klinikum Rosenheim | Endoskopie | 2014 | 630 | Rosenheim | 83022 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Westküstenklinikum Heide | Aufstockung Palliativstation | 2014 | 434 | Heide | 25746 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinikum Idar-Oberstein | Errichtung einer Containeranlage für 20 Betten der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie als Interimslösung für 33-Bettenstation | 2014 | 670 | Idar-Oberstein | 55743 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinikum Herford | Geriatrie mit angeschlossener Palliativstation und 33 Betten Normalpflege | 2014 | 2.754 | Herford | 32049 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardus-Krankenhaus Köln | 2 OPs, Technikzentrale | 2013 | 336 | Köln | 50679 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Universitätsmedizin Göttingen | MRT-Gebäude | 2013 | 765 | Göttingen | 37075 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Asklepios - ASB Klinik Radeberg | MRT-Gebäude | 2013 | 90 | Radeberg | 01454 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreisklinik Wertingen, Praxis Gantze | Ausweichstation Physiotherapie | 2013 | 682 | Wertingen | 86637 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Deutsches Herzzentrum München | Interdisziplinäre Pflegebetten | 2013 | 1.380 | München | 80636 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinrich-Braun-Klinikum gGmbH, Zwickau | Bettenstation für 33 Patienten mit OP-, Ambulanz- und Therapiebereich, zweigeschossig | 2013 | 1.680 | Zwickau | 08060 | B O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Westsächsische Hochschule Zwickau | Laborgebäude für Nanotechnologie und Nanostrukturierung | 2013 | 191 | Zwickau | 08056 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Klinikum Aschaffenburg | Onkologische Tagesklinik | 2013 | 531 | Aschaffenburg | 63739 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg - St. Kamillus | Bettenstation | 2013 | 1.116 | Regensburg | 93049 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goldberg Klinik Kelheim | Bettenstation | 2013 | 829 | Kelheim | 93309 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landeskrankenhaus Brauel | Erweiterungsgebäude Maßregelvollzugszentrum | 2013 | 962 | Brauel | 27404 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf | 2 Bettenstationen für "Gerontopsychiatrie" | 2013 | 2.204 | Arnsdorf | 01477 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitos Rheingau gGmbH, Eltville-Erbach | Errichtung einer 4. Station für den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie | 2013 | 604 | Eltville-Erbach | 65346 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Schweiz | MRT-Gebäude | 2013 | 120 | Lausanne, Schweiz | 1011 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hopital Neuchatelois, La Chaux-de-Fonds, Schweiz | OP-Gebäude (3 OPs), zweigeschossig | 2013 | 728 | La Chaux-de-Fonds, Schweiz | 2300 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum Südstadt Rostock | Aufstockung OP-Container, dreigeschossig | 2013 | 658 | Rostock | 18059 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum rechts der Isar der TU München | Neubau der zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA), dreigeschossig | 2013 | 1.700 | München | 81675 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg | Bettenstation mit 28 Betten | 2013 | 655 | Schmallenberg | 57392 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spital Limmattal, Schlieren, Schweiz | Tagesklinik mit Büros und Nebenräumen | 2013 | 285 | Schlieren, Schweiz | 8952 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | Bettenstation für 27 Patienten | 2013 | 573 | Leipzig | 04277 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Center da sandà Engiadina Bassa, Scuol, Schweiz | Neubau OP-Trakt mit Bürobereich | 2013 | 1.097 | Scuol, Schweiz | 7550 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | Erweiterung des Zentral-OP um 2 OP-Räume und Nebenräume | 2013 | 362 | Wiesbaden | 65189 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Universitätsspital Basel, Schweiz | Sanierung und Erweiterung Operationstrakt Ost | 2013 | 895 | Basel, Schweiz | 4056 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum Großburgwedel | Interims-Urologie | 2013 | 385 | Großburgwedel | 30938 | B F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klinikum Memmingen | Anästhesiologische Kinderintensivstation | 2013 | 334 | Memmingen | 87700 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren | Erweiterung Forensik mit Bettenzimmer und Therapieräumen | 2013 | 598 | Kaufbeuren | 87600 | B F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dialysezentrum Saint Denis, Frankreich | Erweiterung Dialysezentrum, dreigeschossig | 2013 | 990 | Saint Denis, Frankreich | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| St. Vincentius Kliniken Karlsruhe | Cafeteria mit Arztdienstzimmer | 2013 | 502 | Karlsruhe | 76137 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| St. Vincentius Kliniken Karlsruhe | 2 Intensivstationen, zweigeschossig | 2013 | 1.187 | Karlsruhe | 76137 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | Modulgebäude mit OP- und Büroebene sowie einem temporären Bettengang | 2013 | 393 | München | 80638 | B O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Klinikum Ludwigshafen | Verfügungsgebäude, zweigeschossig | 2013 | 560 | Ludwigshafen | 67063 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krankenhaus Jossigny, Frankreich | Dialysezentrum, zweigeschossig | 2013 | 2.390 | Jossigny, Frankreich | 77600 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Klinikum Harlaching | Herzkatheterlabor | 2012 | 341 | Harlaching | 81545 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RoMed Klinikum Rosenheim | Apotheke | 2013 | 323 | Rosenheim | 83022 | F L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ospedale Di Base Di Vipiteno, Sterzing, Italien | OP-Gebäude | 2012 | 140 | Sterzing, Italien | 39049 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kreisklinik Wörth | Aufstockung Bettenstation mit 27 Betten und Nebenräumen | 2012 | 998 | Wörth | 93086 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AJZ, Jena - Projekt Bishkek, Kirgisische Republik | BSL3 Tuberkulose-Labor | 2012 | 342 | Bishkek, Kirgisische Republik | F L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kreisklinik Biberach | Gebäude für Gynäkologie-Ambulanzbereich | 2012 | 168 | Biberach | 88400 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fachklinik für Amputationsmedizin Osterhofen | Bettenstation mit Verbindungsflur und Nebenräumen | 2012 | 662 | Osterhofen | 94486 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klinikum rechts der Isar, München | Bettenstation mit Verbindungsflur und Nebenräumen, zweigeschossig | 2012 | 1.323 | München | 81675 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Cochin, Gebäude Ollier - Thoraxchirurgie, Paris, Frankreich | EG: Technikzentrale, 1. OG: OP-Station mit 3 Sälen, Verbindungsgang und Nebenräumen | 2012 | 375 | Paris, Frankreich | 75014 | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Merz Pharma GmbH, Dessau | Pharma-Produktions- und Bürogebäude | 2012 | 609 | Dessau | 06861 | F L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
